---
html:
embed_local_images: false
embed_svg: true
offline: false
toc: false
print_background: false
export_on_save:
html: true
---
## xiaoding_test tables message
#### 1、 admin_apis
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `title` | 接口名称 | varchar(255) | | NO | | |
| 3 | `path` | 接口路径 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `template` | 接口模板 | varchar(255) | | NO | | |
| 5 | `enabled` | 是否启用 | tinyint | | NO | | 1 |
| 6 | `args` | 接口参数 | longtext | | YES | | |
| 7 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 8 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 2、 admin_code_generators
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `title` | 名称 | varchar(255) | | NO | | |
| 3 | `table_name` | 表名 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `primary_key` | 主键名 | varchar(255) | | NO | | id |
| 5 | `model_name` | 模型名 | varchar(255) | | NO | | |
| 6 | `controller_name` | 控制器名 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `service_name` | 服务名 | varchar(255) | | NO | | |
| 8 | `columns` | 字段信息 | longtext | | NO | | |
| 9 | `need_timestamps` | 是否需要时间戳 | tinyint | | NO | | 0 |
| 10 | `soft_delete` | 是否需要软删除 | tinyint | | NO | | 0 |
| 11 | `needs` | 需要生成的代码 | text | | YES | | |
| 12 | `menu_info` | 菜单信息 | text | | YES | | |
| 13 | `page_info` | 页面信息 | text | | YES | | |
| 14 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 15 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 3、 admin_dict
数据字典
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `parent_id` | 父级ID | varchar(255) | MUL | NO | | 0 |
| 3 | `key` | 编码 | varchar(255) | MUL | NO | | |
| 4 | `enabled` | 是否启用 | tinyint | MUL | NO | | 1 |
| 5 | `sort` | 排序 | int | MUL | NO | | 0 |
| 6 | `value` | 名称 | text | | NO | | |
| 7 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 8 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 9 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
| 10 | `extension` | 扩展 | varchar(255) | | YES | | |
#### 4、 admin_extensions
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `name` | | varchar(100) | UNI | NO | | |
| 3 | `is_enabled` | | tinyint | | NO | | 0 |
| 4 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 5 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 5、 admin_menus
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `parent_id` | | int | | NO | | 0 |
| 3 | `custom_order` | | int | | NO | | 0 |
| 4 | `title` | 菜单名称 | varchar(100) | | NO | | |
| 5 | `icon` | 菜单图标 | varchar(100) | | YES | | |
| 6 | `url` | 菜单路由 | varchar(255) | | YES | | |
| 7 | `url_type` | 路由类型(1:路由,2:外链,3:iframe) | tinyint | | NO | | 1 |
| 8 | `visible` | 是否可见 | tinyint | | NO | | 1 |
| 9 | `is_home` | 是否为首页 | tinyint | | NO | | 0 |
| 10 | `keep_alive` | 页面缓存 | tinyint | | YES | | |
| 11 | `iframe_url` | iframe_url | varchar(255) | | YES | | |
| 12 | `component` | 菜单组件 | varchar(255) | | YES | | |
| 13 | `is_full` | 是否是完整页面 | tinyint | | NO | | 0 |
| 14 | `extension` | 扩展 | varchar(255) | | YES | | |
| 15 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 16 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 6、 admin_pages
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `title` | 页面名称 | varchar(255) | | NO | | |
| 3 | `sign` | 页面标识 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `schema` | 页面结构 | longtext | | NO | | |
| 5 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 6 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 7、 admin_permission_menu
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `permission_id` | | int | MUL | NO | | |
| 2 | `menu_id` | | int | | NO | | |
| 3 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 4 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 8、 admin_permissions
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `name` | | varchar(50) | UNI | NO | | |
| 3 | `slug` | | varchar(50) | UNI | NO | | |
| 4 | `http_method` | | text | | YES | | |
| 5 | `http_path` | | text | | YES | | |
| 6 | `custom_order` | | int | | NO | | 0 |
| 7 | `parent_id` | | int | | NO | | 0 |
| 8 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 9 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 9、 admin_relationships
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `model` | 模型 | varchar(255) | | NO | | |
| 3 | `title` | 关联名称 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `type` | 关联类型 | varchar(255) | | NO | | |
| 5 | `remark` | 关联名称 | varchar(255) | | YES | | |
| 6 | `args` | 关联参数 | text | | YES | | |
| 7 | `extra` | 额外参数 | text | | YES | | |
| 8 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 9 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 10、 admin_role_permissions
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `role_id` | | int | MUL | NO | | |
| 2 | `permission_id` | | int | | NO | | |
| 3 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 4 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 11、 admin_role_users
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `role_id` | | int | MUL | NO | | |
| 2 | `user_id` | | int | | NO | | |
| 3 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 4 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 12、 admin_roles
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `name` | | varchar(50) | UNI | NO | | |
| 3 | `slug` | | varchar(50) | UNI | NO | | |
| 4 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 5 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 13、 admin_settings
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `key` | | varchar(255) | | NO | | |
| 2 | `values` | | longtext | | YES | | |
| 3 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 4 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 14、 admin_users
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `username` | | varchar(120) | UNI | NO | | |
| 3 | `password` | | varchar(80) | | NO | | |
| 4 | `enabled` | | tinyint | | NO | | 1 |
| 5 | `name` | | varchar(255) | | NO | | |
| 6 | `avatar` | | varchar(255) | | YES | | |
| 7 | `remember_token` | | varchar(100) | | YES | | |
| 8 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 9 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 15、 agent_info_records
代理商信息记录
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 代理商信息记录编号 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `agent_id` | 代理商编号 | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `company_name` | 公司名称 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `company_address` | 公司地址 | varchar(255) | | NO | | |
| 5 | `contact_name` | 联系人姓名 | varchar(50) | | NO | | |
| 6 | `contact_mobile` | 联系人手机号 | varchar(11) | | NO | | |
| 7 | `business_area` | 经营区域 | varchar(255) | | NO | | |
| 8 | `business_scope` | 经营范围 | varchar(255) | | NO | | |
| 9 | `auditor` | 审核人 | varchar(50) | | YES | | |
| 10 | `audit_time` | 审核时间 | timestamp | | YES | | |
| 11 | `audit_remark` | 审核回执 | varchar(255) | | YES | | |
| 12 | `state` | 状态 | varchar(255) | | NO | | PENDING |
| 13 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 14 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 15 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 16、 agent_infos
代理商
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 代理商编号 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `user_id` | 用户编号 | bigint unsigned | UNI | NO | | |
| 3 | `info_record_id` | 代理商信息记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 4 | `real_auth_record_id` | 代理商实名认证记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 5 | `qual_record_id` | 代理商资质认证记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 6 | `area_code` | 代理区域 | varchar(255) | | YES | | |
| 7 | `state` | 状态 | varchar(255) | | NO | | ENABLE |
| 8 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 9 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 17、 agent_project
代理商服务项目
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 主键 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `cate_id` | 代理商项目分类ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `project_id` | 项目ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 4 | `agent_id` | 代理商ID | bigint | | YES | | |
| 5 | `price` | 项目金额 | decimal(10,2) | | NO | | 0.00 |
| 6 | `duration` | 服务时长(分钟) | int | | NO | | 0 |
| 7 | `distance` | 接单距离(米) | int | | NO | | 0 |
| 8 | `state` | 状态(enable:启用 disable:禁用) | varchar(20) | MUL | NO | | enable |
| 9 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 11 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 18、 agent_project_cate
代理商项目分类
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 主键 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `agent_id` | 代理商ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `cate_id` | 项目分类ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 4 | `state` | 状态(enable:启用 disable:禁用) | varchar(20) | MUL | NO | | enable |
| 5 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 6 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 7 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 19、 agent_real_auth_records
代理商实名认证记录
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 代理商实名认证记录编号 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `agent_id` | 代理商编号 | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `real_name` | 法人姓名 | varchar(50) | | NO | | |
| 4 | `id_card` | 法人身份证号 | varchar(18) | | NO | | |
| 5 | `id_card_front_photo` | 法人身份证正面照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 6 | `id_card_back_photo` | 法人身份证反面照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `business_license` | 营业执照照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 8 | `auditor` | 审核人 | varchar(50) | | YES | | |
| 9 | `audit_time` | 审核时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `audit_remark` | 审核回执 | varchar(255) | | YES | | |
| 11 | `state` | 状态 | varchar(255) | | NO | | PENDING |
| 12 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 13 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 14 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 20、 cache
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `key` | | varchar(255) | PRI | NO | | |
| 2 | `value` | | mediumtext | | NO | | |
| 3 | `expiration` | | int | | NO | | |
#### 21、 cache_locks
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `key` | | varchar(255) | PRI | NO | | |
| 2 | `owner` | | varchar(255) | | NO | | |
| 3 | `expiration` | | int | | NO | | |
#### 22、 coach_alerts
技师报警
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 技师报警编号 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `order_id` | 订单编号 | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 4 | `alert_time` | 报警时间 | timestamp | | NO | DEFAULT_GENERATED | CURRENT_TIMESTAMP |
| 5 | `alert_type` | 报警类型 | int | | NO | | 1 |
| 6 | `alert_reason` | 报警原因 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `alert_status` | 报警状态 | int | | NO | | 1 |
| 8 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 9 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 23、 coach_comment_tags
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `name` | 标签名称 | varchar(50) | | NO | | |
| 3 | `code` | 标签代码 | varchar(50) | UNI | NO | | |
| 4 | `weight` | 权重 | tinyint unsigned | | NO | | 1 |
| 5 | `description` | 描述 | varchar(255) | | YES | | |
| 6 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 7 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 8 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 24、 coach_flow_orders
技师投流订单
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师ID | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `order_no` | 订单交易号 | varchar(255) | | YES | | |
| 4 | `position_type` | 投放位置 1:轮播图 2:弹屏 3:推荐和附近 | tinyint | | NO | | |
| 5 | `time_slot` | 时间段 1:上午 2:下午 3:晚上 | tinyint | | NO | | |
| 6 | `days` | 投放天数 | int | | NO | | |
| 7 | `amount` | 支付金额 | decimal(8,2) | | NO | | |
| 8 | `start_time` | 开始时间 | timestamp | | YES | | |
| 9 | `end_time` | 结束时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `state` | 状态 0:待支付 1:投放中 2:已结束 | tinyint | | NO | | 0 |
| 11 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 12 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 13 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 25、 coach_info_records
技师信息记录
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `nickname` | 昵称 | varchar(255) | | YES | | |
| 4 | `avatar` | 头像 | varchar(255) | | YES | | |
| 5 | `gender` | 性别 | varchar(255) | | NO | | UNKNOWN |
| 6 | `mobile` | 服务电话 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `birthday` | 出生日期 | date | | YES | | |
| 8 | `work_years` | 从业年份 | int | | YES | | |
| 9 | `intention_city` | 意向城市 | varchar(255) | | YES | | |
| 10 | `introduction` | 个人简介 | text | | YES | | |
| 11 | `auditor` | 审核人 | varchar(255) | | YES | | |
| 12 | `audit_time` | 审核时间 | timestamp | | YES | | |
| 13 | `audit_remark` | 审核回执 | varchar(255) | | YES | | |
| 14 | `state` | 状态 | int | | NO | | 1 |
| 15 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 16 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 17 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
| 18 | `portrait_images` | 形象图片 | json | | YES | | |
| 19 | `age` | 年龄 | int | | YES | | |
#### 26、 coach_locations
技师定位
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `type` | 地址类型 | int | | NO | | 2 |
| 4 | `latitude` | 纬度 | decimal(8,2) | | NO | | |
| 5 | `longitude` | 经度 | decimal(8,2) | | NO | | |
| 6 | `province` | 省 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `city` | 市 | varchar(255) | | NO | | |
| 8 | `district` | 区 | varchar(255) | | NO | | |
| 9 | `location` | 定位地址 | varchar(255) | | NO | | |
| 10 | `area_code` | 行政区划代码 | varchar(255) | | NO | | |
| 11 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 12 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 13 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 27、 coach_order_comment_tags
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `comment_id` | 评价ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `tag_id` | 标签ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 4 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 5 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 28、 coach_order_comments
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `order_id` | 订单ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `user_id` | 用户ID | bigint unsigned | | NO | | |
| 4 | `coach_id` | 技师ID | bigint unsigned | | NO | | |
| 5 | `score` | 评分 1-5 | tinyint unsigned | | NO | | |
| 6 | `content` | 评价内容 | varchar(500) | | YES | | |
| 7 | `images` | 图片列表 | json | | YES | | |
| 8 | `is_anonymous` | 是否匿名 0否 1是 | tinyint unsigned | | NO | | 0 |
| 9 | `status` | 状态 0隐藏 1显示 | tinyint unsigned | MUL | NO | | 1 |
| 10 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 11 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 12 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 29、 coach_project
技师服务项目
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 主键 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `project_id` | 项目ID | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 4 | `discount_amount` | 优惠金额 | decimal(10,2) | | NO | | 0.00 |
| 5 | `service_gender` | 服务性别(all:不限 male:男 female:女) | varchar(20) | | NO | | all |
| 6 | `service_distance` | 服务距离(米) | int | | NO | | 0 |
| 7 | `traffic_fee_type` | 收取路费(free:免费 one_way:单程 round_trip:双程) | varchar(20) | | NO | | free |
| 8 | `traffic_fee` | 路费金额 | decimal(10,2) | | NO | | 0.00 |
| 9 | `state` | 状态(enable:启用 disable:禁用) | varchar(20) | MUL | NO | | enable |
| 10 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 11 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 12 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 30、 coach_qual_records
技师资质认证记录
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `qual_type` | 资质类型 | varchar(255) | | NO | | |
| 4 | `qual_no` | 资质证书编号 | varchar(255) | | YES | | |
| 5 | `qual_photo` | 资质证书照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 6 | `valid_start` | 有效期开始日期 | date | | YES | | |
| 7 | `valid_end` | 有效期结束日期 | date | | YES | | |
| 8 | `auditor` | 审核人 | varchar(255) | | YES | | |
| 9 | `audit_time` | 审核时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `audit_remark` | 审核回执 | varchar(255) | | YES | | |
| 11 | `state` | 状态 | int | | NO | | 1 |
| 12 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 13 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 14 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 31、 coach_real_records
技师实名认证记录
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | 技师实名认证记录编号 | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | MUL | NO | | |
| 3 | `real_name` | 姓名 | varchar(50) | | NO | | |
| 4 | `id_card` | 身份证号 | varchar(18) | | NO | | |
| 5 | `id_card_front_photo` | 身份证正面照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 6 | `id_card_back_photo` | 身份证反面照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 7 | `id_card_hand_photo` | 手持身份证照片 | varchar(255) | | NO | | |
| 8 | `auditor` | 审核人 | varchar(50) | | YES | | |
| 9 | `audit_time` | 审核时间 | timestamp | | YES | | |
| 10 | `audit_remark` | 审核回执 | varchar(255) | | YES | | |
| 11 | `state` | 状态 | int | | NO | | 1 |
| 12 | `created_at` | 创建时间 | timestamp | | YES | | |
| 13 | `updated_at` | 更新时间 | timestamp | | YES | | |
| 14 | `deleted_at` | 删除时间 | timestamp | | YES | | |
#### 32、 coach_schedules
技师排班表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师ID | bigint unsigned | UNI | NO | | |
| 3 | `time_ranges` | 时间段JSON | json | | NO | | |
| 4 | `state` | 状态:1-启用 2-禁用 | tinyint | | NO | | 1 |
| 5 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 6 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 7 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 33、 coach_scores
技师评分
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | int unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师编号 | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `service_duration` | 服务时长(分钟) | int | | YES | | 0 |
| 4 | `order_count` | 订单数量 | int | | YES | | 0 |
| 5 | `good_rate` | 好评率 | decimal(8,2) | | YES | | 0.00 |
| 6 | `efficiency` | 服务效率 | decimal(8,2) | | YES | | 0.00 |
| 7 | `punctual_rate` | 准时率 | decimal(8,2) | | YES | | 0.00 |
| 8 | `completion_rate` | 完成率 | decimal(8,2) | | YES | | 0.00 |
| 9 | `rating_score` | 评价得分 | decimal(8,2) | | YES | | 5.00 |
| 10 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 11 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 12 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 34、 coach_statistics
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `coach_id` | 技师ID | bigint unsigned | UNI | NO | | |
| 3 | `avg_score` | 平均评分 | decimal(3,2) | MUL | NO | | 0.00 |
| 4 | `comment_count` | 评价总数 | int unsigned | | NO | | 0 |
| 5 | `good_comment_count` | 好评数(4-5分) | int unsigned | | NO | | 0 |
| 6 | `medium_comment_count` | 中评数(3分) | int unsigned | | NO | | 0 |
| 7 | `bad_comment_count` | 差评数(1-2分) | int unsigned | | NO | | 0 |
| 8 | `tag_statistics` | 标签统计 JSON格式 | json | | YES | | |
| 9 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 10 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
#### 35、 coach_users
技师
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | `id` | | bigint unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
| 2 | `user_id` | 用户编号 | bigint unsigned | | NO | | |
| 3 | `info_record_id` | 技师信息记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 4 | `real_auth_record_id` | 技师实名认证记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 5 | `qualification_record_id` | 技师资质认证记录编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 6 | `shop_id` | 店铺编号 | bigint unsigned | | YES | | |
| 7 | `level` | 技师等级 | int | | YES | | 1 |
| 8 | `virtual_order` | 虚拟订单数 | int | | YES | | 0 |
| 9 | `score` | 评分 | decimal(8,2) | | YES | | 5.00 |
| 10 | `work_status` | 工作状态 | int | | NO | | 1 |
| 11 | `virtual_status` | 虚拟状态 | int | | NO | | 1 |
| 12 | `state` | 状态 | int | | NO | | 1 |
| 13 | `created_at` | | timestamp | | YES | | |
| 14 | `updated_at` | | timestamp | | YES | | |
| 15 | `deleted_at` | | timestamp | | YES | | |
| 16 | `is_vip` | 是否是会员 0否 1是 | tinyint | | YES | | 0 |
| 17 | `vip_time` | 开通会员时间 | timestamp | | YES | | |
| 18 | `invite_code` | 邀请码 | varchar(32) | | YES | | |
| 19 | `qr_code` | 二维码地址 | varchar(255) | | YES | | |
| 20 | `formal_photo` | 正装照片 | varchar(255) | | YES | | |
