html:
embed_local_images: false
embed_svg: true
offline: false
toc: false
print_background: false export_on_save:
html: true
四期
saas租户功能
saas租户管理
A. 被依赖的功能,最末尾的是 A 级 B. 被依赖的功能,倒数第二的是 B 级 C. 被依赖的功能,倒数第三的是 C 级 D. 不依赖其他功能的是 D 级
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间(h) |
---|---|---|---|---|---|
用户管理 | 用户注册 | 手机号注册 | 1 | A | |
微信分享注册 | 2 | B | |||
绑定邀请码 | 1 | A | 0.5 | ||
用户登录 | 手机验证码登录 | 1 | A | 0.5 | |
微信授权登录 | 1 | A | 0.5 | ||
用户信息修改 | 基本信息修改 | 1 | A | 1.5 | |
手机号修改 | 1 | A | 0.5 | ||
绑定手机号 | 1 | A | 0.5 | ||
社交账号绑定 | 微信绑定 | 2 | B | ||
支付宝绑定 | 2 | B | |||
用户地址管理 | 地址新增 | 1 | A | 0.3 | |
地址修改 | 1 | A | 0.3 | ||
地址删除 | 1 | A | 0.1 | ||
设置默认地址 | 1 | A | 0.2 | ||
我的团队 | 分享赚钱 | 1 | A | 1.3 | |
我的佣金 | 1 | A | 1.2 | ||
订单管理 | 订单创建 | 常规下单 | 1 | A | 8 |
抢单模式 | 1 | A | 12 | ||
指定技师下单 | 1 | A | 3 | ||
加钟下单 | 1 | A | 1 | ||
订单追踪 | 技师位置实时追踪 | 1 | A | ||
订单状态实时更新 | 1 | A | |||
订单进度提醒 | 1 | A | 1 | ||
评价管理 | 订单评价 | 服务评分提交 | 1 | A | |
评价内容填写 | 1 | A | |||
钱包管理 | 钱包余额查询 | 可用余额查询 | 1 | A | |
冻结余额查询 | 1 | A | |||
收支明细 | 收入明细查询 | 1 | A | ||
支出明细查询 | 1 | A | |||
支付 | 余额支付 | 1 | A | ||
微信支付 | 1 | A | |||
支付宝支付 | 1 | A | |||
混合支付 | 1 | A |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
技师管理 | 技师注册 | 基本信息注册 | 1 | A | |
邀请码注册 | 1 | A | |||
技师实名认证 | 身份证正反面上传 | 1 | A | ||
人脸识别认证 | 1 | A | |||
手持身份证照片上传 | 1 | A | |||
技师资质认证 | 职业资格证上传 | 1 | A | ||
健康证上传 | 1 | A | |||
无犯罪记录证明上传 | 1 | A | |||
技师信息管理 | 基本信息修改 | 1 | A | ||
服务项目设置 | 1 | A | |||
服务区域设置 | 1 | A | |||
接单设置 | 1 | A | |||
绑定手机号 | 1 | A | |||
技师排班 | 工作时间设置 | 1 | A | ||
休息日设置 | 1 | A | |||
特殊工作日设置 | 1 | A | |||
我的团队 | 分享赚钱 | 1 | A | ||
我的佣金 | 1 | A | |||
订单管理 | 订单状态管理 | 待接单 | 1 | A | |
已接单 | 1 | A | |||
技师出发 | 1 | A | |||
技师到 | 1 | A | |||
服务开始 | 1 | A | |||
服务结束 | 1 | A | |||
钱包管理 | 收支明细 | 收入明细查询 | 1 | A | |
支出明细查询 | 1 | A | |||
提现 | 提现申请提交 | 1 | A | ||
提现账户管理 | 1 | A | |||
提现进度查询 | 1 | A | |||
提现记录查询 | 1 | A |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
渠道管理 | 渠道创建 | 用户推广渠道创建 | 2 | B | |
技师推广渠道创建 | 2 | B | |||
店铺推广渠道创建 | 2 | B | |||
活动推广渠道创建 | 2 | B | |||
渠道二维码 | 个人专属码生成 | 2 | B | ||
活动推广码生成 | 2 | B | |||
分销团队 | 团队成员管理 | 2 | B | ||
团队业绩统计 | 2 | B | |||
钱包管理 | 收支明细 | 分销佣金明细 | 2 | B | |
提现管理 | 提现申请 | 2 | B | ||
提现记录 | 2 | B |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
店铺管理 | 店铺信息管理 | 基本信息设置 | 2 | B | |
营业时间设置 | 2 | B | |||
服务范围设置 | 2 | B | |||
技师管理 | 技师排班管理 | 排班表管理 | 2 | B | |
请假审批 | 2 | B | |||
订单管理 | 订单处理 | 订单分派 | 2 | B | |
订单监控 | 2 | B | |||
异常处理 | 2 | B | |||
财务管理 | 收支明细 | 营收统计 | 2 | B | |
分账明细 | 2 | B | |||
提现管理 | 提现申请 | 2 | B | ||
提现记录 | 2 | B |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
区域管理 | 区域授权管理 | 区域经营权查看 | 2 | A | |
区域边界设置 | 2 | A | |||
区域运营数据 | 2 | A | |||
店铺管理 | 区域店铺管理 | 店铺入审 | 2 | C | |
店铺资质审核 | 2 | C | |||
店铺运营监控 | 2 | C | |||
店铺考核管理 | 2 | C | |||
技师管理 | 区域技师管理 | 技师入驻审核 | 2 | C | |
技师资质审核 | 2 | C | |||
技师数据监控 | 2 | C | |||
技师考核管理 | 2 | C | |||
订单管理 | 订单监控 | 区域订单查询 | 2 | A | |
订单质量监控 | 2 | A | |||
异常订单处理 | 2 | A | |||
订单投诉处理 | 2 | A | |||
业绩管理 | 业绩统计 | 区域订单统计 | 2 | B | |
区域营收统计 | 2 | B | |||
区域增长分析 | 2 | B | |||
域运营报表 | 2 | B | |||
财务管理 | 分账管理 | 区域分账规则 | 2 | A | |
分账明细查询 | 2 | A | |||
分账对账管理 | 2 | A | |||
分账统计报表 | 2 | A | |||
运营管理 | 活动管理 | 区域活动审核 | 2 | D | |
活动效果分析 | 2 | D | |||
投诉管理 | 投诉处理 | 2 | D | ||
服务质量监控 | 2 | D |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
后台用户管理 | 用户列表 | 条件筛选查询 | 1 | A | |
账号管理 | 账号冻结/解冻 | 1 | A | ||
黑名单管理 | 黑名单管理 | 1 | A | ||
后台技师管理 | 技师列表 | 技师管理 | 1 | A | |
认证审核 | 实名认证审核 | 1 | A | ||
资质认证审核 | 1 | A | |||
后台订单管理 | 订单查询 | 订单管理 | 1 | A | |
异常处理 | 异常订单处理 | 1 | A | ||
后台财务管理 | 交易流水 | 流水管理 | 1 | A | |
提现管理 | 提现审核 | 1 | A | ||
分账管理 | 分账管理 | 1 | A | ||
营销活动管理 | 各类活动管理 | 拼团活动管理 | 3 | D | |
砍价活动管理 | 3 | D | |||
秒杀活动管理 | 3 | D | |||
内容管理 | 广告管理 | 广告位管理 | 1 | D | |
广告内容管理 | 1 | D | |||
公告管理 | 1 | D | |||
统计分析 | 数据统计 | 用户数据分析 | 1 | B | |
订单数据分析 | 1 | B | |||
技师数据分析 | 1 | B | |||
财务数据分析 | 1 | B |
功能模块 | 功能 | 子功能 | 排期 | 优先级 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
SAAS 租户管理 | 租户开通 | 租户信息登记 | 4 | D | |
租户配置 | 各项服务配置 | 4 | D | ||
服务参数配置 | 4 | D | |||
技师管理 | 技师资质配置 | 4 | D | ||
技师等级配置 | 4 | D | |||
技能项目配置 | 4 | D | |||
客服管理 | 客服账号管理 | 4 | D | ||
工单分配规则 | 4 | D | |||
服务质量监控 | 4 | D |
注:每个端都包含基础的消息通知、系统设置等公共功能模块,此处不再重复列出。