html: embed_local_images: false embed_svg: true offline: false toc: false
print_background: false export_on_save:
功能模块 | 功能 | 子功能 |
---|---|---|
用户管理 | 用户注册 | 手机号注册 |
微信授权注册 | ||
邀请码注册 | ||
用户登录 | 手机号密码登录 | |
手机验证码登录 | ||
微信授权登录 | ||
用户信息修改 | 基本信息修改(昵称/头像/性别) | |
手机号修改 | ||
密码修改 | ||
社交账号绑定 | 微信绑定 | |
支付宝绑定 | ||
用户地址管理 | 地址新增 | |
地址修改 | ||
地址删除 | ||
设置默认地址 | ||
技师管理 | 技师注册 | 基本信息注册 |
邀请码注册 | ||
技师实名认证 | 身份证正反面上传 | |
人脸识别认证 | ||
手持身份证照片上传 | ||
技师资质认证 | 职业资格证上传 | |
健康证上传 | ||
无犯罪记录证明上传 | ||
技师信息管理 | 基本信息修改 | |
服务项目设置 | ||
服务区域设置 | ||
接单设置 | ||
技师排班 | 工作时间设置 | |
休息日设置 | ||
特殊工作日设置 | ||
技师工作计划 | 自动排班 | |
手动调整 | ||
计划变更 | ||
订单管理 | 订单创建 | 常规下单 |
抢单模式 | ||
指定技师下单 | ||
加钟下单 | ||
订单状态管理 | 待支付 | |
待接单 | ||
已接单 | ||
技师出发 | ||
技师到达 | ||
服务开始 | ||
服务结束 | ||
已完成 | ||
已取消 | ||
订单追踪 | 技师位置实时追踪 | |
订单状态实时更新 | ||
订单进度提醒 | ||
订单异常记录 | 技师迟到 | |
技师爽约 | ||
用户投诉 | ||
服务中断 | ||
订单分销记录 | 渠道分销记录 | |
分销佣金计算 | ||
订单分帐 | 平台分账 | |
技师分账 | ||
渠道分账 | ||
营销活动管理 | 营销活动配置 | 活动基础信息配置 |
活动规则配置 | ||
活动时间配置 | ||
活动对象配置 | ||
拼团 | 开团 | |
参团 | ||
拼团状态管理 | ||
拼团倒计时 | ||
砍价 | 发起砍价 | |
帮砍价 | ||
砍价进度查看 | ||
砍价倒计时 | ||
秒杀 | 秒杀场次管理 | |
秒杀商品管理 | ||
库存管理 | ||
秒杀订单管理 | ||
盲盒 | 盲盒配置 | |
盲盒抽取 | ||
奖品发放 | ||
中奖记录 | ||
红包 | 红包发放 | |
红包领取 | ||
红包使用 | ||
红包统计 | ||
共享股东 | 股东申请 | |
分红规则配置 | ||
分红计算 | ||
分红发放 | ||
免费服务 | 免费服务配置 | |
使用规则设置 | ||
使用记录管理 | ||
营销活动日志 | 活动参与记录 | |
活动效果分析 | ||
活动数据统计 | ||
钱包管理 | 钱包余额查询 | 可用余额查询 |
冻结余额查询 | ||
待结算余额查询 | ||
收支明细 | 收入明细查询 | |
支出明细查询 | ||
交易类型筛选 | ||
时间范围筛选 | ||
提现 | 提现申请提交 | |
提现账户管理 | ||
提现进度查询 | ||
提现记录查询 | ||
支付 | 余额支付 | |
微信支付 | ||
支付宝支付 | ||
混合支付 | ||
退款 | 退款申请提交 | |
退款原因选择 | ||
退款进度查询 | ||
退款记录查询 | ||
渠道管理 | 渠道创建 | 用户推广渠道创建 |
技师推广渠道创建 | ||
店铺推广渠道创建 | ||
活动推广渠道创建 | ||
渠道分类 | 一级渠道设置 | |
二级渠道设置 | ||
渠道分类管理 | ||
渠道层级配置 | ||
渠道二维码 | 个人专属码生成 | |
活动推广码生成 | ||
批量二维码生成 | ||
二维码数据统计 | ||
分销团队 | 团队成员管理 | |
团队业绩统计 | ||
团队等级设置 | ||
分销规则配置 | ||
渠道数据 | 渠道转化率统计 | |
渠道收益统计 | ||
渠道活跃度分析 | ||
渠道效果评估 | ||
优惠券管理 | 优惠券创建 | 满减券创建 |
折扣券创建 | ||
立减券创建 | ||
新人券创建 | ||
优惠券规则 | 使用条件设置 | |
使用范围设置 | ||
有效期设置 | ||
叠加规则设置 | ||
优惠券发放 | 手动发放 | |
自动发放 | ||
批量发放 | ||
定向发放 | ||
优惠券记录 | 领取记录查询 | |
使用记录查询 | ||
过期记录查询 | ||
作废记录查询 | ||
评价管理 | 订单评价 | 服务评分提交 |
评价内容填写 | ||
评价图片上传 | ||
追评功能 | ||
技师评分 | 服务态度评分 | |
专业技能评分 | ||
守时评分 | ||
卫生评分 | ||
评价管理 | 评价审核 | |
评价回复 | ||
评价屏蔽 | ||
评分统计 | 综合评分计算 | |
评分权重设置 | ||
评分趋势分析 | ||
后台用户管理 | 用户列表 | 条件筛选查询 |
分页查询 | ||
导出Excel | ||
用户详情 | 基本信息查看 | |
订单记录查看 | ||
钱包记录查看 | ||
评价记录查看 | ||
账号管理 | ��号冻结 | |
账号解冻 | ||
账号注销 | ||
黑名单管理 | 加入黑名单 | |
移出黑名单 | ||
黑名单查询 | ||
后台技师管理 | 技师列表 | 条件筛选查询 |
分页查询 | ||
导出Excel | ||
技师详情 | 基本信息查看 | |
认证信息查看 | ||
服务记录查看 | ||
评价记录查看 | ||
收入记录查看 | ||
认证审核 | 实名认证审核 | |
资质认证审核 | ||
审核记录查询 | ||
技师等级 | 等级设置 | |
升降级规则 | ||
等级权益 | ||
后台订单管理 | 订单查询 | 订单号查询 |
用户信息查询 | ||
技师信息查询 | ||
订单状态筛选 | ||
订单类型筛选 | ||
时间范围筛选 | ||
金额范围筛选 | ||
订单详情 | 订单基本信息 | |
用户信息 | ||
技师信息 | ||
服务项目信息 | ||
订单状态记录 | ||
支付信息 | ||
优惠信息 | ||
分账信息 | ||
订单处理 | 订单取消 | |
订单完成 | ||
订单退款 | ||
异常处理 | 异常订单标记 | |
异常原因记录 | ||
处理方案记录 | ||
处理结果记录 | ||
订单统计 | 订单量统计 | |
订单金额统计 | ||
订单类型分析 | ||
订单状态分析 | ||
后台财务管理 | 交易流水 | 收入流水查询 |
支出流水查询 | ||
退款流水查询 | ||
分账流水查询 | ||
流水导出 | ||
提现管理 | 提现申请列表 | |
提现信息核验 | ||
提现审核操作 | ||
提现打款确认 | ||
提现记录查询 | ||
退款管理 | 退款申请列表 | |
退款信息核验 | ||
退款审核操作 | ||
退款执行确认 | ||
退款记录查询 | ||
分账管理 | 分账规则配置 | |
分账比例设置 | ||
分账记录查询 | ||
分账统计分析 | ||
财务报表 | 营收报表 | |
分账报表 | ||
提现报表 | ||
退款报表 | ||
报表导出 | ||
后台系统管理 | 管理员账号 | 账号创建 |
账号编辑 | ||
账号停用 | ||
密码重置 | ||
登录日志 | ||
角色权限 | 角色创建 | |
角色编辑 | ||
权限分配 | ||
权限继承 | ||
权限模板 | ||
菜单管理 | 菜单创建 | |
菜单编辑 | ||
菜单排序 | ||
菜单权限 | ||
系统参数 | 基础参数配置 | |
业务参数配置 | ||
支付参数配置 | ||
短信参数配置 | ||
存储参数配置 | ||
数据字典 | 字典分类管理 | |
字典项管理 | ||
字典缓存管理 | ||
系统日志 | 操作日志查询 | |
登录日志查询 | ||
异常日志查询 | ||
日志导出 | ||
系统监控 | 在线用户监控 | |
服务器监控 | ||
数据库监控 | ||
缓存监控 | ||
定时任务监控 | ||
SAAS租户管理 | 租户开通 | 租户信息登记 |
租户账号创建 | ||
租户权限配置 | ||
租户初始化 | ||
租户配置 | 基础信息配置 | |
短信服务配置 | ||
支付服务配置 | ||
存储服务配置 | ||
租户费用 | 服务器费用管理 | |
短信费用管理 | ||
技师借调费用 | ||
续费提醒 | ||
租户监控 | 活跃度分析 | |
业务量监控 | ||
系统使用监控 | ||
异常行为监控 | ||
SAAS技师管理 | 技师共享 | 技师借调申请 |
技师借调审核 | ||
借调费用结算 | ||
借调记录查询 | ||
技师管理模式 | 自主管理模式 | |
平台代管模式 | ||
混合管理模式 | ||
技师分成 | 分成规则配置 | |
分成比例设置 | ||
分成记录查询 | ||
SAAS客服管理 | 客服模式 | 自主客服模式 |
平台代管模式 | ||
混合管理模式 | ||
客服工单 | 工单分配规则 | |
工单处理流程 | ||
工单统计分析 | ||
客服费用 | 费用计算规则 | |
费用结算周期 | ||
费用记录查询 | ||
SAAS数据管理 | 数据隔离 | 租户数据隔离 |
共享数据配置 | ||
数据权限控制 | ||
数据共享 | 用户数据共享 | |
技师数据共享 | ||
订单数据共享 | ||
数据统计 | 租户数据统计 | |
共享数据统计 | ||
数据分析报表 | ||
SAAS结算管理 | 平台分账 | 技师借调分账 |
客服代管分账 | ||
数据共享分账 | ||
租户分账 | 自营业务分账 | |
共享业务分账 | ||
混合业务分账 | ||
结算报表 | 分账明细报表 | |
收益统计报表 | ||
费用统计报表 | ||
SAAS运营管理 | 版本管理 | 版本发布 |
版本升级 | ||
功能开关控制 | ||
运营分析 | 租户运营分析 | |
业务数据分析 | ||
收益数据分析 | ||
运营支持 | 技术支持服务 | |
业务咨询服务 | ||
培训服务 | ||
消息通知管理 | 消息模板配置 | 模板类型管理 |
模板内容配置 | ||
模板变量设置 | ||
消息发送记录 | 发送日志查询 | |
发送��态跟踪 | ||
失败重试管理 | ||
消息推送设置 | 推送渠道配置 | |
推送规则设置 | ||
推送频率控制 | ||
短信配置管理 | 短信签名管理 | |
短信模板管理 | ||
短信发送配置 | ||
站内信管理 | 站内信发送 | |
站内信模板 | ||
阅读状态管理 | ||
内容管理 | 广告位管理 | 广告位配置 |
广告内容管理 | ||
广告投放计划 | ||
轮播图管理 | 轮播图配置 | |
轮播顺序设置 | ||
轮播时间控制 | ||
公告管理 | 公告发布 | |
公告分类 | ||
公告置顶 | ||
帮助中心 | 帮助文档管理 | |
文档分类管理 | ||
常见问题配置 | ||
FAQ管理 | 问题分类 | |
问答管理 | ||
热门问题设置 | ||
协议管理 | 用户协议 | |
隐私政策 | ||
服务条款 | ||
风控管理 | 风险规则配置 | 规则模板管理 |
规则参数设置 | ||
规则测试验证 | ||
风险预警管理 | 预警规则设置 | |
预警级别定义 | ||
预警通知配置 | ||
风险等级设置 | 风险等级定义 | |
等级评估规则 | ||
等级调整管理 | ||
风险处理流程 | 处理流程配置 | |
处理角色设置 | ||
处理时效管理 | ||
风险监控指标 | 指标定义管理 | |
监控阈值设置 | ||
监控报表配置 | ||
统计分析管理 | 运营数据统计 | 用户增长分析 |
活跃度分析 | ||
留存率分析 | ||
财务数据统计 | 收入分析 | |
支出分析 | ||
利润分析 | ||
用户分析统计 | 用户画像分析 | |
行为轨迹分析 | ||
消费习惯分析 | ||
技师分析统计 | 服务质量分析 | |
收入分析 | ||
评价分析 | ||
订单分析统计 | 订单趋势分析 | |
订单分布分析 | ||
订单转化分析 | ||
订单管理 | 订单分派规则配置 | 智能派单规则 |
手动派单规则 | ||
优先级设置 | ||
订单自动派单 | 自动匹配技师 | |
智能推荐技师 | ||
自动分配订单 | ||
订单改派管理 | 改派原因管理 | |
改派审核流程 | ||
改派记录追踪 | ||
订单加价管理 | 加价规则设置 | |
加价审核流程 | ||
加价记录管理 | ||
订单分享功能 | 分享链接生成 | |
分享记录追踪 | ||
分享效果统计 | ||
技师管理 | 技师排班智能推荐 | 智能排班算法 |
工作时间优化 | ||
接单效率分析 | ||
技师休假申请管理 | 休假申请流程 | |
休假审批管理 | ||
休假记录统计 | ||
技师培训管理 | 培训课程管理 | |
培训记录追踪 | ||
培训效果评估 | ||
技师考核管理 | 考核指标设置 | |
考核周期管理 | ||
考核结果分析 | ||
技师等级晋升规则 | 晋升条件设置 | |
晋升流程管理 | ||
等级权益配置 | ||
用户管理 | 用户等级体系 | 等级规则设置 |
等级权益管理 | ||
等级成长体系 | ||
用户积分管理 | 积分规则配置 | |
积分兑换管理 | ||
积分流水记录 | ||
用户标签管理 | 标签体系设置 | |
标签规则配置 | ||
标签应用管理 | ||
用户行为分析 | 行为轨迹追踪 | |
使用习惯分析 | ||
消费特征分析 | ||
用户画像管理 | 画像模型配置 | |
画像标签管理 | ||
画像应用分析 |
此表格涵盖了系统设计中涉及的主要功能模块及其具体功能,包括前台业务功能和后台管理功能。根据项目需求,可以进一步细化或调整每个模块的具体功能。