/*
Navicat Oracle Data Transfer
Oracle Client Version : 11.2.0.1.0
Source Server : 208_product
Source Server Version : 110200
Source Host : 10.0.1.208:1521
Source Schema : ESIU_CITYBASE_TEST
Target Server Type : ORACLE
Target Server Version : 110200
File Encoding : 65001
Date: 2016-05-18 09:52:54
*/
-- ----------------------------
-- Table structure for APP_DATA_DICT
-- ----------------------------
DROP TABLE "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT";
CREATE TABLE "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" (
"ID" NUMBER(10) NOT NULL ,
"DATA_TYPE" NUMBER(10) NULL ,
"DATA_VALUE" NUMBER(10) NULL ,
"DISPLAY_TYPE" NUMBER(10) NULL ,
"GROUP_NAME" VARCHAR2(255 CHAR) NULL ,
"MENU_ID" NUMBER(10) NULL ,
"NAME" VARCHAR2(255 CHAR) NULL ,
"SORT_INDEX" NUMBER(10) NULL ,
"STATUS" NUMBER(10) NULL ,
"DATA_NAME" VARCHAR2(255 CHAR) NULL
)
LOGGING
NOCOMPRESS
NOCACHE
;
-- ----------------------------
-- Records of APP_DATA_DICT
-- ----------------------------
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('281', '3', '4618', '1', '趋势', '150', null, null, '1', '金融机构单位数(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('282', '2', '261', '1', '表格', '150', null, null, '1', '金融机构单位数(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('283', '2', '262', '1', '表格', '151', null, null, '1', '金融业增加值(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('284', '3', '4619', '1', '趋势', '151', null, null, '1', '金融业增加值(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('285', '3', '4620', '1', '趋势', '152', null, null, '1', '金融业税收(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('286', '2', '263', '1', '表格', '152', null, null, '1', '金融业税收(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('287', '3', '4621', '1', '趋势', '153', null, null, '1', '金融业增加值占GDP比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('288', '2', '264', '1', '表格', '153', null, null, '1', '金融业增加值占GDP比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('289', '2', '282', '1', '表格', '154', null, null, '1', '金融机构本外币贷款余额(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('290', '3', '4623', '1', '趋势', '154', null, null, '1', '金融机构本外币贷款余额(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('291', '3', '4624', '1', '趋势', '155', null, null, '1', '保费收入(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('292', '2', '283', '1', '表格', '155', null, null, '1', '保费收入(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('293', '2', '284', '1', '表格', '156', null, null, '1', '证券交易额(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('294', '3', '4625', '1', '趋势', '156', null, null, '1', '证券交易额(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('295', '2', '285', '1', '表格', '157', null, null, '1', '金融业增加值在全省位次(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('296', '3', '4626', '1', '趋势', '157', null, null, '1', '金融业增加值在全省位次(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('297', '2', '286', '1', '表格', '158', null, null, '1', '金融机构本外币存款余额占全省比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('298', '3', '4627', '1', '趋势', '158', null, null, '1', '金融机构本外币存款余额占全省比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('299', '2', '287', '1', '表格', '159', null, null, '1', '金融机构本外币贷款余额占全省比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('300', '3', '4628', '1', '趋势', '159', null, null, '1', '金融机构本外币贷款余额占全省比重(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('26', '10', '61', '1', '总体情况', '99', null, null, '1', '规模以上工业利润总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('27', '5', '82', '1', '指标解释', '99', null, null, '1', '规模以上工业利润总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('45', '9', '85', '1', '数据集', '122', null, '3', '0', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('46', '9', '86', '1', '数据集', '123', null, '2', '0', '社会消费品零售额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('47', '9', '87', '1', '数据集', '124', null, null, '0', '进出口总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('48', '9', '88', '1', '数据集', '125', null, null, '0', '一般公共预算收入');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('49', '9', '89', '1', '数据集', '126', null, null, '0', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('50', '9', '90', '1', '数据集', '127', null, null, '0', '居民消费价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('85', '2', '145', '1', '表格', '83', null, null, '1', '规模以上工业利税总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('86', '3', '3736', '1', '趋势', '83', null, null, '1', '规模以上工业利税总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('84', '2', '143', '1', '表格', '82', null, null, '1', '规模以上工业主营业务收入');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('98', '3', '3784', '1', '趋势', '92', null, null, '1', '第一产业(投资)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('126', '3', '4024', '1', '趋势', '199', null, null, '1', '居民消费价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('127', '2', '169', '1', '表格', '200', null, null, '1', '食品');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('128', '3', '4032', '1', '趋势', '200', null, null, '1', '食品');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('129', '2', '170', '1', '表格', '201', null, null, '1', '烟酒及用品');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('130', '3', '4041', '1', '趋势', '201', null, null, '1', '烟酒及用品');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('137', '2', '174', '1', '表格', '205', null, null, '1', '交通和通讯');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('138', '3', '4077', '1', '趋势', '205', null, null, '1', '交通和通讯');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('139', '2', '175', '1', '表格', '206', null, null, '1', '娱乐教育及服务');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('140', '3', '4086', '1', '趋势', '206', null, null, '1', '娱乐教育及服务');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('143', '2', '177', '1', '表格', '208', null, null, '1', '工业生产者出厂价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('145', '2', '178', '1', '表格', '209', null, null, '1', '工业生产者购进价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('147', '2', '180', '1', '表格', '210', null, null, '1', '新建住宅销售价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('148', '3', '4145', '1', '趋势', '210', null, null, '1', '新建住宅销售价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('150', '3', '4155', '1', '趋势', '211', null, null, '1', '二手住宅销售价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('154', '3', '4171', '1', '趋势', '221', null, null, '1', '北海布伦特现货价格');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('165', '3', '4205', '1', '趋势', '226', null, null, '1', '日经225种股票平均价格');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('175', '3', '4248', '1', '趋势', '230', null, null, '1', '规模以上工业增加值增速');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('172', '5', '144', '1', '指标解释', '79', null, '1', '1', '地区生产总值(指标解释)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('173', '3', '3544', '1', '趋势', '79', null, '5', '1', '趋势图');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('174', '2', '200', '1', '表格', '230', null, null, '1', '规模以上工业增加值增速');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('176', '2', '101', '1', '趋势', '79', null, '4', '1', '报表');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('178', '3', '4009', '1', '结构', '79', null, '3', '1', '地区生产总值(产业结构)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('179', '2', '201', '1', '表格', '231', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('180', '3', '4258', '1', '趋势', '231', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('183', '2', '203', '1', '表格', '233', null, null, '1', '进出口总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('184', '3', '4276', '1', '趋势', '233', null, null, '1', '进出口总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('185', '2', '204', '1', '表格', '234', null, null, '1', '一般公共预算收入');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('186', '3', '4285', '1', '趋势', '234', null, null, '1', '一般公共预算收入');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('187', '2', '205', '1', '表格', '235', null, null, '1', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('188', '3', '4294', '1', '趋势', '235', null, null, '1', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('189', '2', '206', '1', '表格', '236', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('190', '3', '4303', '1', '趋势', '236', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('210', '3', '3958', '1', '产业结构', '122', null, '0', '1', '固定资产投资(结构)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('213', '3', '4394', '1', '趋势', '244', null, null, '1', '进出口总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('215', '2', '157', '1', '趋势', '123', null, '5', '1', '报表');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('220', '2', '226', '1', '表格', '246', null, null, '1', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('221', '3', '4412', '1', '趋势', '246', null, null, '1', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('222', '2', '227', '1', '表格', '247', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('223', '3', '4421', '1', '趋势', '247', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('224', '2', '228', '1', '表格', '248', null, null, '1', '居民消费价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('225', '3', '4430', '1', '趋势', '248', null, null, '1', '居民消费价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('226', '2', '229', '1', '表格', '249', null, null, '1', '工业生产者出厂价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('227', '3', '4437', '1', '趋势', '249', null, null, '1', '工业生产者出厂价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('260', '3', '4576', '1', '趋势', '138', null, null, '1', '人均地区生产总值(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('261', '2', '239', '1', '表格', '139', null, null, '1', '居民人均可支配收入(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('262', '3', '4577', '1', '趋势', '139', null, null, '1', '居民人均可支配收入(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('263', '2', '240', '1', '表格', '140', null, null, '1', '固定资产投资(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('264', '3', '4578', '1', '趋势', '140', null, null, '1', '固定资产投资(四个中心)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('89', '2', '147', '1', '表格', '87', null, null, '1', '公共财政预算支出');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('91', '2', '104', '1', '表格', '189', null, null, '1', '金融机构本外币各项存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('92', '3', '3590', '1', '趋势', '189', null, null, '1', '金融机构本外币存款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('93', '2', '148', '1', '表格', '190', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('94', '3', '3767', '1', '趋势', '190', null, null, '1', '金融机构本外币各项贷款余额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('95', '2', '149', '1', '表格', '91', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('96', '3', '3776', '1', '趋势', '91', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('105', '2', '156', '1', '表格', '98', null, null, '1', '商品房销售面积');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('106', '3', '3838', '1', '趋势', '98', null, null, '1', '商品房销售面积');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('113', '2', '160', '1', '表格', '194', null, null, '1', '进出口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('114', '3', '3893', '1', '趋势', '194', null, null, '1', '进出口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('115', '2', '161', '1', '表格', '195', null, null, '1', '出口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('116', '3', '3901', '1', '趋势', '195', null, null, '1', '出口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('117', '2', '162', '1', '表格', '196', null, null, '1', '进口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('118', '3', '3909', '1', '趋势', '196', null, null, '1', '进口额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('119', '2', '163', '1', '表格', '197', null, null, '1', '合同外商直接投资项目');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('120', '3', '3917', '1', '趋势', '197', null, null, '1', '合同外商直接投资项目');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('121', '2', '164', '1', '表格', '198', null, null, '1', '实际到账外资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('122', '3', '3925', '1', '趋势', '198', null, null, '1', '实际到账外资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('124', '2', '149', '1', '趋势', '122', null, '5', '1', '报表');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('125', '2', '168', '1', '表格', '199', null, null, '1', '居民消费价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('135', '2', '173', '1', '表格', '204', null, null, '1', '医疗保健和个人服务');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('136', '3', '4068', '1', '趋势', '204', null, null, '1', '医疗保健和个人服务');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('151', '2', '182', '1', '表格', '220', null, null, '1', '#OPEC一揽子原油现货价格');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('152', '3', '4162', '1', '趋势', '220', null, null, '1', '#OPEC一揽子原油现货价格');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('162', '2', '194', '1', '表格', '225', null, null, '1', '德国DAX股票指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('163', '3', '4199', '1', '趋势', '225', null, null, '1', '德国DAX股票指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('169', '2', '198', '1', '表格', '240', null, null, '1', '生产总值');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('170', '3', '4239', '1', '趋势', '240', null, null, '1', '生产总值');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('177', '2', '199', '1', '区县对比', '79', null, '0', '1', '地区生产总值(区县)');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('181', '2', '202', '1', '表格', '232', null, null, '1', '社会消费品零售总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('182', '3', '4267', '1', '趋势', '232', null, null, '1', '社会消费品零售总额');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('201', '2', '208', '1', '表格', '238', null, null, '1', '工业生产者出厂价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('202', '3', '4321', '1', '趋势', '238', null, null, '1', '工业生产者出厂价格指数');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('203', '2', '221', '1', '表格', '241', null, null, '1', '规模以上工业增加值');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('204', '3', '4353', '1', '趋势', '241', null, null, '1', '规模以上工业增加值');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('205', '2', '222', '1', '表格', '242', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('206', '3', '4370', '1', '趋势', '242', null, null, '1', '固定资产投资');
INSERT INTO "ESIU_CITYBASE_TEST"."APP_DATA_DICT" VALUES ('211', '5', '146', '1', '指标解释', '122', null, '2', '1', '固定资产投资(指标解释)');
